이종희
이종희
소속
국립한밭대학교 (창의융합학과)
AI요약
국립한밭대학교 창의융합학과 이종희 부교수님은 친환경 소재와 미래형 전자소자 기술 분야를 선도하는 전문가입니다. 교수님께서는 친환경 재사용 가능 바이오폴리머, 유연전자소자, 광전자소자(OLED, 전기발광소자) 개발 및 최적화 연구를 활발히 수행하고 계십니다. 특히, 고효율 용액공정 페로브스카이트 전기발광소자와 Solution-Shearing 프린팅 공정을 활용한 유기광원 연구는 물론, 생분해성 소재 기반의 피부 부착형 다기능 스마트기기 구현에 이르기까지 폭넓은 연구 스펙트럼을 보유하고 있습니다. 다수의 국책 과제 수행 경험과 '용액공정 도핑을 이용한 고분자 전극' 관련 특허를 통해 실용적인 기술 개발 역량을 입증하셨습니다. 이종희 교수님의 깊이 있는 융합 연구는 차세대 디스플레이, 웨어러블 디바이스 및 친환경 기술 발전에 크게 기여하고 있습니다.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이종희 |
| 직책 | 부교수 |
| 이메일 | jonghee.lee@hanbat.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 창의융합학과 |
| 사무실 번호 | 0428288802 |
| 연구실 | 광전자재료 연구실(EDM Lab.) |
| 연구실 홈페이지 | https://sites.google.com/site/jongheeleegroup/ |
| 홈페이지 | https://sites.google.com/site/jongheeleegroup/people/professor?authuser=0 |
| 소속 | 국립한밭대학교 |
경력정보
| 회사명 | 국립한밭대학교 |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | 유기전기발광소자(OLEDs), 친환경 고분자 기반 광전자소자 (Skintronics), 유/무기 전자소자용 대체전극/광효율향상/소재/광학시뮬레이션 기술 연구. 특히 OLED 광효율 및 안정성 향상 기술, QD-OLEDs 개발, 생분해성 소재 기반 스마트기기 연구를 수행. |
중요 키워드
#친환경 고분자#전자소자#디스플레이#광효율 향상#플렉서블 소자#Skintronics#프린팅 기술#투명 전극#생분해성 스마트기기#반도체#퀀텀닷#신소재#OLED#바이오폴리머#유기전기발광소자
연구 분야
| 연구 1 | 유기전기발광소자(OLED) 광효율 및 안정성 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 차세대 디스플레이의 핵심인 유기전기발광소자(OLED)의 광효율 및 안정성 향상 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. OLED 소자 공학, 광 추출 효율 증대, 프린팅 OLED 및 투명 OLED 기술을 선도하며, 특히 QD-OLEDs 개발과 유/무기 전자소자용 대체전극 및 광학 시뮬레이션 연구를 수행하고 있습니다. 예를 들어, 친환경 소재인 하이드록시에틸 셀룰로스(HEC)와 글리세롤을 활용한 외부 광추출 필름 제작으로 OLED 소자의 외부 양자 효율 및 전류 효율을 약 20% 향상시켰으며, 수 분 내로 물에 완전히 해리되는 친환경 특성을 구현했습니다. 또한, 고분자 정공수송층에 용액 공정 도핑법을 적용하여 전류 밀도와 휘도를 증가시키고 점등 개시 전압을 줄여 최대 외부양자효율을 약 3배 향상시키는 성과를 거두었습니다. 스파이크 형태 고투과성 외부광추출 필름 개발을 통해 OLED 광추출 효율을 약 20% 향상시키면서도 낮은 헤이즈와 우수한 투과율을 확보하여 픽셀 번짐 없이 발광 효율을 높였습니다. 이러한 연구는 차세대 디스플레이 산업의 기술적 한계를 극복하고 상용화 가능성을 높이는 데 기여합니다. |
| 연구 2 | 친환경 바이오폴리머 기반 유연 전자소자 |
| 내용 | 본 연구실은 미래형 전자소자의 핵심 동력인 친환경 바이오폴리머 기반 유연 전자소자 및 스마트 기기 개발에 주력하고 있습니다. 특히 인체 부착형 다기능 스마트 기기 구현을 위한 'Skintronics' 기술 연구를 통해 생체 적합성이 뛰어나고 생분해 가능한 소재를 활용하여 웨어러블 및 IoT 기기의 새로운 가능성을 제시하고 있습니다. 연구 분야는 바이오폴리머 기반 전자 소자(Biopolymer based Electronics), 신축성 전극(Stretchable Electrode), 습도 센서(Humidity Sensors), 광학 PUF(Optical PUF), 전하 트랩 메모리(Charge Trap Memory) 등을 포괄합니다. 실제 연구 과제로는 '생분해성 소재 기반 생체 적합형 피부 부착 다기능 스마트기기 구현 및 특성 연구'를 수행하며, 이러한 기술이 의료, 헬스케어, 개인 맞춤형 디바이스 분야에 혁신적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 친환경 재사용 가능 바이오폴리머 기반 광효율 향상 기술 개발을 통해 지속 가능한 전자소자 생태계 구축에도 기여하고 있으며, 친환경 소재 기반 유연전자소자 개발은 미래형 스마트 라이프 구현의 핵심적인 역할을 할 것입니다. 이러한 연구는 환경 친화적이면서도 고성능을 요구하는 차세대 전자소자 시장을 선도하는 데 중요한 발판이 될 것입니다. |
| 연구 3 | 용액공정 기반 차세대 전자소자 제조 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 고효율 차세대 전자소자의 제조 비용을 절감하고 생산성을 극대화하기 위한 용액공정 기반 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히 Solution-Shearing 프린팅 공정을 이용한 유기광원의 분자 배향 및 수명 특성 연구를 통해, 기존의 복잡하고 고가인 진공 증착 공정을 대체할 수 있는 혁신적인 제조 방안을 모색하고 있습니다. 이 기술은 유기광원의 성능과 수명을 획기적으로 개선하며, 대면적 생산에도 유리한 장점을 가집니다. 또한, 고효율 용액공정 페로브스카이트 전기발광소자를 위한 프린팅 공정 연구를 통해 새로운 발광 재료의 상용화 가능성을 탐색하고 있습니다. 연구실의 특허인 '용액공정 도핑을 이용한 용액공정 고분자 전극 및 이의 제작법'은 용액공정 도펀트용 환원 용액으로 PEDOT:PSS 폴리머를 도핑하여 PSS의 소실 및 PEDOT의 결정화 없이 우수한 전기 전도도를 나타내면서도 얕은 일함수를 구현하는 기술입니다. 이는 고가의 복잡한 증착 공정 없이 고성능 전극을 제조할 수 있어 유연하고 투명한 전자소자 개발에 필수적인 요소로 작용합니다. 이러한 연구는 차세대 디스플레이, 웨어러블 디바이스, IoT 센서 등 다양한 전자소자 분야에서 제조 혁신을 이끌 것입니다. |
대외활동
| 활동 내용 | [수상 내역] - 머크 젊은 과학자상 수상 - 한국산업기술평가관리원장상 수상 - JID우수논문상 수상 - IMID우수논문상 수상 - OPC우수논문상 수상 |
학력
| 학력 사항 | 화학 박사 KAIST 화학 (2007) 화학 석사 KAIST 화학 (2004) 화학 학사 KAIST 화학 (2002) |
보유 기술 로딩 중...

